PERCo цена на оборудование контроля доступа
Система безопасности PERCo-S-20
| Наименование оборудования | Розничная цена, руб. | |
![]() | PERCo CL01 PERCo CL01: Контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM. | 3.753 |
![]() | PERCo CL02 PERCO CL02: Контроллер замка под выносной считыватель с интерфейсом RS-485. | 7.334 |
![]() | PERCo CL03 PERCO CL03: Контроллер замка под два выносных считывателя с интерфейсом RS-485. | 11.400 |
![]() | PERCo CT01.1 PERCO CT01.1: Контроллер турникета под два выносных считывателя с интерфейсом RS-485, с памятью max на 10000 карт.
| 10.830 |
![]() | PERCo CT01.2 PERCO CT01.2: Контроллер турникета под два выносных считывателя с интерфейсом RS-485, с памятью max на 50000 карт. | 14.478 |
![]() | PERCo IR01 PERCO IR01: Считыватель бесконтактный с интерфейсом RS-485, для карт формата EMM. | 2.366 |
![]() | PERCo IR02 PERCO IR02: Считыватель бесконтактный с интерфейсом RS-485 для карт формата EMM. | 3.278 |
![]() | PERCo AI01 PERCo-AI01: Выносной блок индикации с ИК-приемником.
| 3.648 |
![]() | PERCo AU01 PERCo AU01: ИК-пульт дистанционного управления контроллером замка PERCo-CL02. | 665 |
![]() | PERCo CS01 PERCo CS01: Контроллер безопасности объекта. | 11.400 |
![]() | PERCo PU01 PERCo PU01: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. | 7.600 |
![]() | PERCo IC01 PERCo IC01: Картоприемник для стандартных карт формата EMM.
| 29.070 |
![]() | PERCo SL01 PERCo SL01: локальное ПО для организации контроля доступа по принципу разрешено/запрещено через одну точку прохода. | |
![]() | PERCo SL02 PERCo SL02: локальное ПО для организации контроля доступа по принципу разрешение/запрет через одну точку прохода с подтверждением в режиме видеоидентификации. | 4.446 |
![]() | PERCo SN01 PERCo SN01: базовое ПО, которое является сетевым программным обеспечением и является необходимым элементом для установки других программных модулей. | 4.446 |
![]() | PERCo SM01 PERCo SM01: данный сетевой модуль предназначен для организации рабочего места администратора системы безопасности. | 8.892 |
![]() | PERCo SM02 PERCo SM02: данный сетевой модуль предназначен для организации рабочего места сотрудника отдела кадров, позволяет сократить объем рутинной работы и повышает эффективность работы. | 7.410 |
![]() | PERCo SM03 PERCo SM03: Сетевой модуль «Бюро пропусков» используется для выдачи и изъятия карт доступа сотрудникам предприятия и посетителям. | 5.928 |
![]() | PERCo SM04 PERCo SM04: Сетевой модуль «Управление доступом» предназначен для создания справочников графиков доступа по времени. | 7.410 |
![]() | PERCo SM05 PERCо SM05: Сетевой модуль «Дисциплинарные отчеты» позволяет автоматизировать формирование отчетов о времени присутствия сотрудников на рабочем месте и местонахождения сотрудников на определенный момент времени. | 7.410 |
![]() | PERCo SM07 PERCo SM07: Сетевой модуль «Учет рабочего времени» обеспечивает автоматизацию учета рабочего времени на предприятии с возможностью сформировать табель учета рабочего времени по стандартным формам Т12 и Т13. | 14.820 |
![]() | PERCo SM08 PERCo SM08: Сетевой модуль «Мониторинг» устанавливается на рабочее место сотрудника службы безопасности и предназначен для отображения информации о состоянии объекта и оперативного управления расположенными на нем устройствами. | 7.410 |
![]() | PERCo SM09 PERCo SM09: Сетевой модуль «Видеоидентификация» устанавливается на рабочее место сотрудника службы охраны и позволяет производить идентификацию владельца карты доступа, сравнивая личность проходящего сотрудника или изображение с видеокамеры и его фото, хранящееся в базе данных системы. | 8.892 |
![]() | PERCo SM10 PERCo SM10: Сетевой модуль «Прием посетителей» предназначен для организации приема посетителей, позволяет руководителям и лицам, ведущим прием, дистанционно управлять доступом в свой кабинет. | 5.928 |
![]() | PERCo SM12 PERCo SM12: Основной задачей этого программного модуля является наблюдение в режиме реального времени за состоянием охраняемых объектов и своевременное реагирование на тревожные ситуации. | 14.820 |
![]() | PERCo SM13 PERCo SM13: Сетевой модуль «Центральный пост» устанавливается на рабочее место сотрудника службы безопасности и позволяет вести централизованное наблюдения за состоянием объекта. | 29.640 |
![]() | PERCo SM14 PERCo SM14: Сетевой модуль «Дизайнер пропусков» используется для подготовки шаблонов и печати пропусков сотрудникам и посетителям предприятия. | 2.964 |
![]() | PERCo SM15 PERCo SM15: Модуль «Прозрачное здание» позволяет не только просматривать видеоизображение, получаемое в данный момент с видеокамер, но так же позволяет просмотреть записанную ранее видеоинформацию. | 9.576 |
![]() | PERCo-S-20: интеграция с "1С Предприятие 8.1 Зарплата и кадры" PERCo :«ФОРМУЛА:Модуль «Учет рабочего времени». Интеграция с 1С:Предприятие 8» позволяет автоматизировать формирование табеля учета рабочего времени в 1С на основе данных о регистрации приходов и уходов, полученных от PERCo-S-20. | 22.230 |
Система безопасности PERCo-KT02
| Наименование оборудования | Розничная цена, руб. | |
![]() | PERCo KT03 PERCo KT03: Стойка турникета со встроенным контроллером турникета, конвертером интефейса и считывателем, состоящем из 2шт,а также пульта ручного управления.
| 27.218 |
![]() | PERCo KT02 PERCo KT02: Стойка турникета со встроенным контроллером турникета, конвертером интефейса и считывателем, состоящем из 2шт,а также пультом ручного управления и Локальным ПО - PERCo-SL01.
| 27.693 |
Система контроля доступа PERCo
Контроль доступа серии PERCo-S-600
| Наименование оборудования | Розничная цена, руб. |
Контроль доступа серии PERCo-S-800
| Наименование оборудования | Розничная цена, руб. |
Контроль доступа серии PERCo-SYS-15000
| Наименование оборудования | Розничная цена, руб. | |
![]() | PERCo SC-600LЕ PERCo SC-600LЕ: Контроллер замка со встроенным считывателем для карт EM-Marin. В комплект помимо контроллера также входит крепеж к нему. | 3.791 |
![]() | PERCo SC-610Т/L PERCo SC-610Т/L: Контроллер замка/турникета (для PERCo-TTD-03.1, PERCo-TTD-03.2, PERCo-TTR-04.1, PERCo-RTD-03S и PERCo-WMD-04S) под считыватели с интерфейсом Wiegand. | 5.653 |
![]() | PERCo M-600 PERCo M-600: Дополнительная энергонезависимая память на 4000 событий для контроллера PERCo-SC-610Т/L. | 1.178 |
![]() | PERCo H-600 PERCo H-600: пульт руководителя. Пластмассовый корпус, на крышке размещен тумблер на три положения, два индикатора. | 594 |
![]() | PERCo SC-12300P PERCo SC-12300P: контроллер-концентратор в корпусе под встроенный источник питания. В комплект также входит крепеж к контроллеру. | 19.380 |
![]() | PERCo CL-12200E PERCo CL-12200E: контроллер замка для карт EM-Marin системы.
| 12.018 |
![]() | PERCo DL/DT-12310 PERCo DL/DT-12310: плата драйвера замка/турникета (для PERCo-TTD-03.1, PERCo-TTD-03.2, PERCo-RTD-15, PERCo-TTR-04.1, PERCo-RTD-03S и PERCo-WMD-04S). | 3.040 |
![]() | PERCo DN-12201 PERCo DN-12201: Плата драйвера связи. | 1.368 |
![]() | PERCo CR-12001EН PERCo CR-12001EН: Контрольный считыватель для карт HID, ЕM-Marin, Ангстрем. | 6.793 |
![]() | PERCo SE-12001 PERCo SE-12001: Удлинитель линии связи. В комплект также входят два конвертера интерфейса RS-232/485 и блок питания. | 11.134 |
Турникеты-триподы PERCo
| Наименование оборудования | Розничная цена, руб. | |
![]() | PERCo TTD-03.1G PERCo TTD-03.1G: Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях. | 53.172 |
![]() | PERCo TTD-03.1S PERCo TTD-03.1S: Турникет тумбовый эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях. | 69.597 |
![]() | PERCo AS-01 PERCo AS-01: Стандартные преграждающие планки. | 5.472 |
![]() | PERCo AA-01 PERCo AA-01: Преграждающие планки "Антипаника". | 10.944 |
![]() | PERCo C-03G PERCo C-03G: верхняя крышка для турникета из искусственного камня с двумя индикаторами. | 13.671 |
![]() | PERCo TTD-03.2G PERCo TTD-03.2G: Тумбовый турникет из стали, с покрытием "муар", темно-серого цвета с эффектом слюды, эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях. | 58.435 |
![]() | PERCo TTD-03.2S PERCo TTD-03.2S: Тумбовый турникет, стойка и крышка которого - из нержавеющей стали, с покрытием "муар", темно-серого цвета с эффектом слюды, эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях. | 75.991 |
Турникеты серии PERCo-TTR-04.1
| Наименование оборудования | Розничная цена, руб. | |
![]() | PERCo TTR-04.1R PERCo TTR-04.1R: Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях. | 53.419 |
![]() | PERCo TTR-04.1G PERCO TTR-04.1G: Турникет эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях. | 53.419 |
![]() | PERCo TTR-04.1E PERCo TTR-04.1E: Турникет из стали, с лакированным покрытием, черного с блестками цвета - "звездная ночь", эл/мех для эксплуатации в закрытых помещениях. | 56.307 |
![]() | PERCo TTR-04W-24 PERCo TTR-04W-24: Турникет из стали, с покрытием «муар», светло-бежевого цвета с эффектом слюды, эл/мех. для эксплуатации на открытом воздухе под навесом. | 60.192 |
![]() | PERCo AS-01 PERCo AS-01: Стандартные преграждающие планки. | 5.472 |
![]() | PERCo AA-01 PERCo AA-01: Преграждающие планки "Антипаника". | 10.944 |
Полный перечень и прайс на оборудование системы видеонаблюдения PERCo также представлены в файле price.xls
Получить более подробную информацию о характеристиках необходимого Вам оборудования PERCo, уточнить наличие и стоимость, узнать как правильно выполнить самостоятельный монтаж контроля доступа и какое дополнительно оборудование для этого необходимо, купить, а также сделать заказ на монтаж и обслуживание Вы можете на нашем сайте или у наших менеджеров по телефонам:
Москва: (495) 227-01-33, 962-01-33, 796-30-70
Санкт-Петербург: (812) 642-01-33, 532-15-93, 642-35-65
Ростов-на-Дону: (863) 256-54-30
Онлайн консультация ICQ
: 457131052


































































