HIKVISION DS-N291W
- Сняты с производства: Сняты с производства
- Разрешение: Мегапиксельное
- Объектив: Фиксированный
- ИК подсветка: до 10 м
- Запись на SD карту: С SD картой
- Место установки: Уличная
- Тип питания: 5В
- Габариты (Д х Ш х В): 66 x 91.5 x 131.3 мм
- Опции: с Wi-Fi модулем
- Цвет корпуса: Серебристый
HIKVISION DS-N291W: Мегапиксельная уличная IP-камера HiWatch с ИК-подсветкой и Wi-Fi модулем.
| HiWatch DS-N291W | ||
| Камера | Матрица | 1/4" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.028лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК | |
| Электронный затвор | 1/3-1/100,000с | |
| Объектив | 4мм @F2.0 (2.8мм. опция) | |
| Угол обзора | 52.4° | |
| Крепление объектива | M12 | |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением | |
| DNR | Есть (3D DNR) | |
| WDR | Есть (DWDR) | |
| Стандарт сжатия | Формат сжатия | H.264/MJPEG |
| Скорость передачи | 32 кб/с ~ 8 Мб/с | |
| Аудиосжатие | 64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.722.1) / 16кб/с (G.726) / 32-128кб/с(MP2L2) | |
| Изображение | Макс. разрешение | 1280×720 |
| Кадров/с | 25к/с (1280×720), 25к/с (704×576), 25к/с (640 x 480) | |
| Настройки изображения | Режим поворота, яркость и контраст настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
| BLC | Поддерживается, зоны настраиваются | |
| ROI | Поддерживается | |
| Сеть | Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/SIFS опционально) |
| SD карта | Слот для SD/SDHC/SDXC (до 64Гб) | |
| Срабатывание тревоги | Детектор движения/Замена видео/Потеря видео/ Рассоединение сети/ Конфликт IP адресов / Контроль хранения данных | |
| Протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
| Общие функциональные возможности | Защита паролем, Водяные знаки, фильтрация IP-адресов, маскирование, анонимный доступ | |
| Параметры Wi-Fi (только для моделей с –W) | Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Частотный диапазон | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | |
| Пропускная способность | Поддерживается 20/40 МГц | |
| Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| Скорость передачи данных | 11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с | |
| Дальность передачи | Вне помещения: до 200 м.; В помещении: до 50 м.
* Может изменяться в зависимости от фактических условий. | |
| Интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Аудиовход | 1 канал, встроенный микрофон | |
| Аудиовыход | 1 канал 3.5мм аудио интерфейс, встроенный динамик | |
| Тревожные вход/выход | 1/1 | |
| Основное | Питание | 5В DC ± 10% |
| Потребляемая мощность | 7Вт макс. | |
| Дальность действия ИК | До 10м, угол 80° | |
| PIR-датчик | Диапазон: 10м, угол 80° | |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С | |
| Размеры | 66 x 91.5 x 131.3 мм | |
| Вес | 300гр. |



