BEWARD B1014H
- Сняты с производства: Сняты с производства
- Тип питания: 24В
- Габариты (Д х Ш х В): 320x50x130
BEWARD B1014H: IP видеосервер, 4 видео, 4 аудио D1 H.264 704x576 15к/с. С записью на HDD. 12VDC 1A.
Характеристики B1014H:
Общие | |
Процессор и память | Hi3512 32Bit ARM926+DSP/H.264 Encode |
Формат сжатия | H.264 baseline profile@Level 3.0, MJPEG |
Дополнительно | Поддержка жесткого диска (SATA) |
Видео | |
Вход видео | 4 BNC ( максимальная длинна аналоговой линии не более 60 метров) |
Разрешение | PAL: 704x576 , 352x288 |
Настройка видео | Яркость, насыщенность, контраст, тон, качество |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, качество, BLC, AGC |
Кадров в секунду | PAL: 1 - 25 кадров в секунду |
Скорость передачи видео |
32кбит/c ~ 4Мбит/с. Возможность автоматической подстройки частоты
|
Детектор движения | Встроенный |
Видеомаска | Встроенная, однозонная |
Аудио | |
Аудио выход | 1 канал, линейный |
Аудио вход | 4 канала, линейный/микрофонный, 1 кОм |
Аудио компрессия | G.726 (16 кбит/с, частота дискретизации: 8 кГц или 32 кГц) |
Сеть и интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP, DNS, NTP, RTSP |
Вход тревоги | 4 канала, поддержка NO и NC |
Выход тревоги | 4 канала (макс.): 120 В 1 A (перемен. ток), 24 В 1 A (пост. ток) |
Порт данных | RS485 |
PTZ управление | Поддержка более 65 производителей купольных камер |
Соединение | DHCP, Статический адрес |
Эксплуатация | |
Питание | 12 В 1 A (постоянный ток) |
Потребляемая мощность | Не более 12 Вт |
Рабочий диапазон температур | от 0 до +55°С |
Относительная влажность | от 10 до 85% (без конденсата) |
Размеры (шхвхг) | 320х50х130 мм (упаковка: 88х245х175 мм) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7 (32х битные) |
| Microsoft Internet Explorer 7.x или выше |
Комплектация | |
Комплект поставки | IP-видеосервер |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) |
| Упаковочная тара |