Прибор охранный Mega v.8
Прибор охранный «Mega v.8» (LTE) (далее — прибор) предназначен для защиты объекта от проникновения. Используется в качестве приемного прибора для проводных и беспроводных охранных извещателей. Приема сообщений в протоколе Ademco Contact ID по проводной линии, приёма сообщений от оборудования и панелей производства компании «Болид», если установлены расширители «РТ1» и «РТ3» (в комплект не входят). Выполняет функции оконечного прибора системы передачи извещений «Mega»: передает в бинарном протоколе события на пульт централизованной охраны с мониторинговым программным обеспечением GEO.RITM и на частный телефон в виде SMS-сообщения.
Постановка под охрану и снятие разделов с охраны может осуществляться при помощи:
- Клавиатур (проводных и беспроводных), разработанных ООО «НПО «Ритм»;
- Радиобрелоков, разработанных ООО «НПО «Ритм»;
- Ключей / смарт-карт (при подключении считывателей);
- Мониторингового программного обеспечения GEO.RITM (дистанционно) и мобильных приложений.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Каналы связи |
FDD-LTE (Cat.1): B1/B3/B5/B7/B8/B202 SMS, GPRS, LAN3 |
| Диапазон частот | GSM/GPRS: 900/1800 МГц |
| Излучаемая мощность GSM, Вт |
2 (850/900МГц) 1 (1800/1900МГц) |
| Частотный диапазон радиоканала, МГц3 | 433,075 – 434,775 |
| Количество каналов в диапазоне, шт.3 | 7 |
| Излучаемая мощность радиопередатчика3 | 10 мВт |
| Период контроля извещателей в радиосистеме3, мин | настраивается |
| Количество извещателей в радиосистеме3, шт. | до 32 |
| Количество радиомодулей (реле, сирен, табло)3, шт. | до 16 |
| Количество радиобрелоков3, шт. | до 32 |
| Количество радиоканальных клавиатур3, шт. | до 3 |
| Количество независимых разделов охраны, шт. | до 32 |
| Количество проводных шлейфов (сухой контакт / резистивные), шт. | 8 / 16 |
| Количество выходов типа открытый коллектор, шт. | до 2 |
| Максимальная нагрузка выхода, А | 0,17 |
| Максимальное количество клавиатур проводных / 1-wire, шт. | 5 / 1 |
| Количество ключей/смарт-карт, шт. | до 256 |
| Встроенная энергонезависимая память, событий | 32768 |
| Настройка прибора через USB-кабель | + |
| Напряжение питания, В | 12…14 |
| Контроль наличия основного питания | + |
| Контроль напряжения АКБ | + |
| Напряжение питания (в составе с источником питания BP-2.5-x), В | 185…275 |
| Токопотребление в дежурном режиме при использовании резистивных шлейфов, мА, не более4 | 200 |
| Токопотребление в режиме передачи данных (по GSM) с подключенными шлейфами «сухой контакт» в нормально замкнутом состоянии, мА, не более4 | 300 |
| Токопотребление в дежурном режиме при использовании шлейфов «сухой контакт» в нормально замкнутом состоянии, мА, не более4 | 200 |
| Среднее собственное токопотребление, мА, не более4 | 150 |
| Габаритные размеры без корпуса, мм | 100×100×25 |
| Масса нетто / брутто без корпуса, г | 100 / 140 |
| Масса нетто / брутто с корпусом (без АКБ), г | 605 / 615 |
| Габаритные размеры с корпусом, мм | 175×245×75 |
| Диапазон рабочих температур, °С | −25...+55 |



